SPECIFICATIONS
| FRAME SIZES | 16.5″, 18.5″,20.5″ |
| FRAME | XDS X6 Alloy 27.5?f28.6×f25.4×186mm |
| FORK | RST Gila TNL alloy suspension 27.5″f28.6×f25.4×186mm Blk |
| HANDLEBAR | XDS Alloy W:680mm 5° H:25mm f31.8mm Blk |
| GRIPS | Rubber L=130mm Grey/Blk |
| STEM | XDS Alloy f28.6mm E:80mm H:43mm 7° ?31.8mm Blk |
| SEATPOST | XDS Alloy ?31.6×350mm Blk |
| SEAT CLAMP | XDS Alloy f34.9mm W/QR Blk |
| SADDLE | VELO NP4-01 Blk |
| PEDALS | VP 9/16″ CR-MO axle |
| GEAR SHIFTERS | SHIMANO Deore M610 R 10-SP index, casing:2050mm |
| FRONT DERAILLEUR | N/A |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO Deore M610 10-SP |
| FRONT BRAKES | TEKTRO HD -M330 F/R disc brake F/R:?160mm TR160-7 F:800mm R:1325mm F/R:M6*18mm |
| REAR BRAKES | TEKTRO HD -M330 F/R disc brake F/R:?160mm TR160-7 F:800mm R:1325mm F/R:M6*18mm |
| BRAKE LEVERS | N/A |
| FREEWHEEL | SHIMANO HG 500 Cassette Sprocket , CS-HG500-10, 10-SPD, 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34, |
| CHAINWHEEL & CRANKS | BAFANG Alloy 11/128″,38T, Chain Line:49mm Blk |
| CHAIN | KMC 1/2?×11/128? 116L 10-SP |
| CHAINGUARD | N/A |
| BOTTOM BRACKET | N/A |
| HEADSET | FSA f28.6×f41.8-f51.8×f30mm H2166B H=16.3mm |
| FRONT HUB | KT Alloy 14G×36H M9×100×108mm KT-204N 115mm Blk |
| REAR HUB | KT Alloy 14G×36H M10×135×145mm 8/9/10-SP KT-205N 151mm Blk |
| SPOKES | 14G Stainless Steel silver |
| TYRES | 27.5″×2.1″ steel Bead 60TPI |
| TUBE | N/A |
| RIM | XDS Alloy 27.5?×584×19×14G×36H A/V H=17 W=25 W/eyelet Blk |
| MUDGUARDS | N/A |
| BELL | Alloy / Plastic ?22.2 black plastic base alloy black cap W/O LOGO |
| BASKET | N/A |
| KICKSTAND | Rear Alloy Blk |
| WEIGHT | N/A |
| FOLDED SIZE | N/A |
| ELECTRICAL COMPONENTS | |
| MOTOR | BAFANG MM G330 25036V/250W, Limit 25km/h, CL:49mm, W/controller, W/ battery communication, AU |
| BATTERY | PHYLION SF-06 36V/11.6Ah,PANASONIC 2900mAh cell, W/Intelligent protection board,W/communication, AU |
| DISPLAY | BAFANG DP CO7.UART LCD Display, DC 36V, 0-5 Modes, UART communication, W/Walk Boost, W/light switch |
| CHARGER | PHYLION CZ2AG7J24GS CE 100-240V 1.6A(MAX)50/60HZ output:42V 2A AU Plug AU |
| SENSOR | BAFANG SR SD02.01 Sensor, 1 Pulse, 5V, 500mm |
| MOTOR CABLE | BAFANG MMG33 600mm |





